Large Gate CNC Hydraulic Shearing Machine
Large Gate CNC Hydraulic Shearing Machine
shearing machine, metal shears, sheet metal shear, Large CNC hydraulic gate shearing machine
1. Maximum shear thickness 60 mm, maximum shear length 16 000 mm (450 MPa)
2. Performance and characteristics:
QC111Y series hydraulic gate shears are selected for the main machine.
The numerical control system chooses ESTUN special shearing machine numerical control system, which has fast speed, high precision and good stability. It can accurately guarantee the accuracy of the displacement dimension of back shield. At the same time, the numerical control system has many additional functions of precision compensation and automatic detection.
|
Strokes(N/min) | back gauge Range( mm) | Height of working table (° ) | Motor power(KW) | L*W*H (mm) | ||
QC11Y/K-6X2500 | 16-35 | 16-35 | 0.5° -1.5° | 7.5 | 3150X1650X1700 | ||
QC11 Y/K-6X3200 | 14-35 | 14-35 | 0.5° -1.5° | 7.5 | 3860X1810X1750 | ||
QC11 Y/K-6X4000 | 10-30 | 10-30 | 0.5°-1.5° | 7.5 | 4630X2030X1940 | ||
QC11 Y/K-6X5000 | 10-30 | 10-30 | 0.5°-1.5° | 11 | 5660X2050X1950 | ||
QC11 Y/K-6X6000 | 8-25 | 8-25 | 0.5° -1.5° | 11 | 6680X2200X2500 | ||
QC11 Y/K-8X2500 | 14-30 | 14-30 | 0.5° -1.5° | 11 | 3170X1700X1700 | ||
QC11 Y/K-8X3200 | 12-30 | 12-30 | 0.5° -1.5° | 11 | 3870X1810X1780 | ||
QC11 Y/K-8X4000 | 10-25 | 10-25 | 0.5° -1.5° | 11 | 4680X1900X1860 | ||
QC11 Y/K-8X5000 | 10-25 | 10-25 | 0.5° -1.5° | 15 | 5680X2250X2200 | ||
QC11 Y/K-8X6000 | 8-20 | 8-20 | 0.5°-1.5° | 15 | 6800X2350X2700 | ||
QC11 Y/K-12X2500 | 10-25 | 10-25 | 0.5° -2.0° | 15 | 3270X1730X1800 | ||
QC11 Y/K-12X3200 | 9-25 | 9-25 | 0.5° -2.0° | 15 | 3990X2250X2200 | ||
QC11 Y/K-12X4000 | 6-20 | 6-20 | 0.5° -2.0° | 15 | 4720X2490X2500 | ||
QC11 Y/K-12X5000 | 7-20 | 7-20 | 0.5° -2.0° | 22 | 5720X2600X2800 | ||
QC11 Y/K-12X6000 | 6-20 | 6-20 | 0.5° -2.0° | 30 | 6720X2500X2550 | ||
QC11 Y/K-12X7000 | 6-20 | 6-20 | 0.5° -2.0° | 37 | 7800X2600X3200 | ||
QC11 Y/K-12X8000 | 6-20 | 6-20 | 0.5° -2.0° | 45 | 9100X2800X3400 | ||
QC11 Y/K-12X10000 | 4-18 | 4-18 | 0.5° -2.0° | 55 | 11100X3200X3900 | ||
QC11 Y/K-12X12000 | 4-18 | 4-18 | 0.5° -2.0° | 2X37 | 13200X3950X4800 | ||
QC11 Y/K-16X2500 | 9-20 | 9-20 | 0.5° -2.5° | 22 | 3320X2100X2200 | ||
QC11 Y/K-16X3200 | 8-20 | 8-20 | 0.5° -2.5° | 22 | 4120X2150X2300 | ||
QC11 Y/K-16X4000 | 8-15 | 8-15 | 0.5° -2.5° | 22 | 4760X1900X2560 | ||
QC11 Y/K-16X5000 | 7-15 | 7-15 | 0.5° -2.5° | 30 | 5760X2200X2750 | ||
QC11 Y/K-16X6000 | 6-15 | 6-15 | 0.5° -2.5° | 37 | 6880X2480X3000 | ||
QC11 Y/K-16X8000 | 5-15 | 5-15 | 0.5°-2.5° | 55 | 9120X3000X3800 | ||
QC11 Y/K-16X10000 | 4-15 | 4-15 | 0.5° -2° | 2X37 | 11200X3400X4000 | ||
QC11 Y/K-16X12000 | 3-12 | 3-12 | 0.5° -2° | 2X45 | 13300X4300X5800 | ||
QC11 Y/K-20X2500 | 7-20 | 7-20 | 0.5° -3.0° | 30 | 3300X2050X2440 | ||
QC11 Y/K-20X3200 | 6-20 | 6-20 | 0.5° -3.0° | 30 | 4180X2160X2540 | ||
QC11 Y/K-20X4000 | 5-15 | 5-15 | 0.5° -3.0° | 30 | 4930X2300X2710 | ||
QC11 Y/K-20X5000 | 4-15 | 4-15 | 0.5° -3.0° | 55 | 5860X2400X3150 | ||
QC11 Y/K-20X6000 | 4-15 | 4-15 | 1.5°-3.0° | 55 | 6100X2650X3375 | ||
QC11 Y/K-20X8000 | 4-15 | 4-15 | 1.0°-2.5° | 2X37 | 9120X3400X3800 | ||
QC11 Y/K-20X10000 | 4-14 | 4-14 | 1.0° -2.5° | 2X45 | 11200X4300X5800 | ||
QC11 Y/K-20X12000 | 3-12 | 3-12 | 1.0° -2.5° | 2X55 | 13380X4500X6100 | ||
QC11 Y/K-25X2500 | 6-15 | 6-15 | 1.0° -3.5° | 37 | 3300X2000X2650 | ||
QC11 Y/K-25X3200 | 5-15 | 5-15 | 1.0° -3.5° | 37 | 4200X2200X2865 | ||
QC11 Y/K-25X4000 | 4-12 | 4-12 | 1.0° -3.5° | 45 | 4780X2500X3150 | ||
QC11 Y/K-25X5000 | 4-12 | 4-12 | 1.5° -2.5° | 55 | 6100X2880X3550 | ||
QC11 Y/K-25X6000 | 3-12 | 3-12 | 1.5° -3.0° | 55 | 7200X3000X3850 | ||
QC11 Y/K-25X8000 | 3-12 | 3-12 | 1.5° -3.0° | 2X37 | 9300X3500X4300 | ||
QC11 Y/K-32X2500 | 4-12 | 4-12 | 1.5° -3.5° | 55 | 3500X2300X3200 | ||
QC11 Y/K-32X3200 | 4-12 | 4-12 | 1.5° -3.5° | 55 | 4380X2600X3450 | ||
QC11 Y/K-32X4000 | 3-12 | 3-12 | 1.5°-3.5° | 55 | 5300X3000X3600 | ||
QC11 Y/K-32X6000 | 3-12 | 3-12 | 1.5° -3.0° | 2X37 | 7300X3800X4200 | ||
QC11 Y/K-40X2500 | 4-10 | 4-10 | 2.0° -4° | 55 | 3900X2550X3500 | ||
QC11 Y/K-40X3200 | 3-10 | 3-10 | 2.0° -4° | 55 | 4400X2900X3750 | ||
QC11 Y/K-40X4000 | 3-10 | 3-10 | 2.0° -4° | 2X45 | 5380X3300X4000 | ||
QC11 Y/K-50X2500 | 3-10 | 3-10 | 2.0° -4° | 2X55 | 3520X3300X4200 | ||
QC11 Y/K-50X3200 |