Hydraulic pendulum shears
Hydraulic Pendulum Shearing Machine
shearing machine, metal shears, sheet metal shear, Hydraulic pendulum shearing machine
1. Maximum shear thickness 60 mm, maximum shear length 16 000 mm (ob450MPa)
2. Performance and characteristics:
All-steel welded structure, comprehensive treatment (vibration aging, heat treatment) to eliminate internal stress, has good rigidity and stability.
Precision rolling guide is adopted to eliminate the clearance of guide rail, and the shearing quality is high.
Rectangular blade, four edges can be used, long service life.
Parameter | BackgaugeRangmm | MotorPowerkw | ||||
Shearing | Shearing | Shearing | Number of | |||
Thickness | Width | Angle | Stroke | |||
Specification | mm | mm | (°) | min | ||
QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | 10-16 | 20 ~ 600 | 4.0 |
QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | 17-14 | 20 ~ 600 | 5.5 |
QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | 8<span font-size:16px;"="">〜10 | 20 ~ 600 | 5.5 |
QC12Y-4X5000 | 4 | 5000 | 1°30′ | 7~ 9 | 20 ~ 600 | 5.5 |
QC12Y-4×6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | 5~7 | 20 ~ 800 | 7.5 |
QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | 10 – 12 | 20 ~ 600 | 7.5 |
QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | 10- 12 | 20 ~ 600 | 7.5 |
QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | 8-10 | 20 ~ 600 | 7.5 |
QC12Y-6X5000 | 6 | 5000 | 1°30′ | 7~9 | 20 ~ 600 | 7.5 |
QC12Y-6X6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | 6-7 | 20 ~ 800 | 7.5 |
QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | 10-12 | 20 – 600 | 7.5 |
QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | 8~ 10 | 20 ~ 600 | 7.5 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | 6~ 8 | 20 ~ 600 | 11 |
QC12Y-8X5000 | 8 | 5000 | 1°30′ | 5~ 7 | 20 ~ 800 | 15 |
QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | 4 ~ 6 | 20 ~ 800 | 15 |
QC12Y-8X8000 | 8 | 8000 | 1°30′ | 3-5 | 20 ~ 800 | 15 |
QC12Y-10×2000 | 10 | 2000 | 1°45′ | 6~7 | 20 ~ 600 | 11 |
QC12Y-10×2500 | 10 | 2500 | 1°45′ | 6~8 | 20 ~ 600 | 11 |
QC12Y-10×3200 | 10 | 3200 | 1°45′ | 6~ 8 | 20 ~ 600 | 11 |
QC12Y-10×4000 | 10 | 4000 | 1°45′ | 6 ~ 8 | 20 ~ 600 | 15 |
QC12Y-12×2000 | 12 | 2000 | 2° | 6~8 | 20-800 | 15 |
QC12Y-12X2500 | 12 | 2500 | 2° | 6~ 8 | 20 ~ 800 | 15 |
QC12Y-12X3200 | 12 | 3200 | 2° | 6~ 8 | 20-800 | 15 |
QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 2° | 6 ~ 8 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12×5000 | 12 | 5000 | 2° | 5 ~ 7 | 20 ~ 800 | 22 |
QC12Y-12×6000 | 12 | 6000 | 2° | 4 ~ 6 | 20 ~ 800 | 22 |
QC12Y-12×8000 | 12 | 8000 | 2° | 3~ 5 | 20 ~ 800 | 22 |
QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 2° | 6 ~ 8 | 20 ~ 800 | 18.5 |
QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 2° | 5-7 | 20 ~ 800 | 18.5 |
QC12Y-16×4000 | 16 | 4000 | 2° | 3-5 | 20 ~ 800 | 18.5 |
QC12Y-20×2000 | 20 | 2000 | 2°30′ | 6~ 8 | 20 ~ 800 | 22 |
QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 2°30′ | 4 ~ 6 | 20 ~ 800 | 22 |
QC12Y-20×3200 | 20 | 3200 | 2°30′ | 4-6 | 20 ~ 800 | 30 |
QC12Y-20X4000 | 20 | 4000 | 2°30′ | 4 ~ 6 | 20 – 800 | 30 |
QC12Y-25X2000 | 25 | 2000 | 3° | 4-6 | 20 ~ 800 | 30 |
QC12Y-25X2500 | 25 | 2500 | 3° | 4-6 | 20 ~ 800 | 30 |
QC12Y-25×3200 | 25 | 3200 | 3° | 4-6 | 20-800 | 37 |
QC12Y-30×2500 | 30 | 2500 | 3°30′ | 4~ 6 | 20 ~ 800 | 37 |
QC12Y-30×3200 | 30 | 3200 | 3°30′ | 3-5 | 20 ~ 800 | 45 |
QC12Y-40X2500 |
|